Bảng báo giá cát xây dựng tại TP HCM
Cùng tham khảo bảng báo giá cát xây dựng tại TPHCM quý I năm 2024. So với giá cát xây dựng năm 2019, giá cát xây dựng năm 2024 tại thị trường HCM có sự tăng cao. Nguyên nhân do tình trạng cát xây dựng ngày càng khan hiếm, việc khai thác cát trên địa bàn sông Tp HCM ngày càng khó khăn.
STT | TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | TÍNH M3 | GIÁ CÓ VAT (10%) | GHI CHÚ |
1 | Cát san lấp | 130.000 VNĐ | 145.000 VNĐ | Còn hàng |
2 | Cát xây tô | 150.000 VNĐ | 165.000 VNĐ | Còn hàng |
3 | Cát vàng xây dựng | Liên Hệ | Liên Hệ | Còn hàng |
4 | Cát Tân Châu | Liên Hệ | Liên Hệ | Còn hàng |
5 | Cát bê tông | Liên Hệ | Liên Hệ | Còn hàng |
Bảng giá đá xây dựng tại TP HCM
Cập nhật chính xác bảng giá đá xây dựng tại TP HCM mới nhất 2024. Hi vọng sau khi tham khảo bảng giá đá xây dựng 2024 giúp quý khách hàng nắm rõ giá từng loại đá xây dựng tại địa bàn tp HCM.
STT | TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | TÍNH M3 | GIÁ CÓ VAT (10%) |
1 | Đá xây dựng 5×7 | 270.000 VNĐ | 280.000 VNĐ |
2 | Đá xây dựng 1×2 (đen) | 270.000 VNĐ | 280.000 VNĐ |
3 | Đá xây dựng 1×2 (xanh) | 395.000 VNĐ | 415.000 VNĐ |
4 | Đá mi bụi | 225.000 VNĐ | 240.000 VNĐ |
5 | Đá mi sàng | 250.000 VNĐ | 265.000 VNĐ |
6 | Đá xây dựng 0x4 loại 1 | 250.000 VNĐ | 260.000 VNĐ |
7 | Đá xây dựng 0x4 loại 2 | 220.000 VNĐ | 235.000 VNĐ |
8 | Đá xây dựng 4×6 | 270.000 VNĐ | 280.000 VNĐ |
Bảng báo giá sắt thép xây dựng TP HCM năm 2024
Bảng báo giá sắt thép xây dựng tphcm năm 2024 bao gồm báo giá thép Việt Nhật và giá thép Ponima vô cùng chi tiết và đầy đủ. Thép Việt Nhật và thép Ponima là hai loại thép xây dựng được sử dụng phổ biến hiện nay.
Báo giá vật liệu xây dựng thép Việt Nhật tại TP HCM
STT | TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG/CÂY | ĐƠN GIÁ/KG | GHI CHÚ |
1 | Thép Việt Nhật phi 6 | Kg | 9.500 | Còn hàng | |
2 | Thép Việt Nhật phi 8 | Kg | 9.500 | Còn hàng | |
3 | Thép Việt Nhật phi 10 | 1 Cây 11.7m | 7.12 | Còn hàng | |
4 | Thép Việt Nhật phi 12 | 1 cây 11.7m | 10.39 | Còn hàng | |
5 | Thép Việt Nhật phi 14 | 1 Cây 11.7m | 14.13 | Còn hàng | |
6 | Thép Việt Nhật phi 16 | 1 Cây 11.7m | 18.47 | Còn hàng | |
7 | Thép Việt Nhật phi 18 | 1 Cây 11.7m | 23.38 | Còn hàng | |
8 | Thép Việt Nhật phi 20 | 1 Cây 11.7m | 28.95 | Còn hàng | |
9 | Thép Việt Nhật phi 22 | 1 Cây 11.7m | 34.91 | Còn hàng | |
10 | Thép Việt Nhật phi 25 | 1 Cây 11.7m | 45.09 | Còn hàng | |
11 | Thép Việt Nhật phi 28 | 1 Cây 11.7m | 56.56 | Còn hàng | |
12 | Thép Việt Nhật phi 32 | 1 Cây 11.7m | 73.83 | Còn hàng |
Báo giá vật liệu xây dựng thép Pomina tại TP HCM
STT | TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG/CÂY | ĐƠN GIÁ(Đ/KG) | ĐƠN GIÁ (Đ/CÂY) |
1 | Thép Pomina phi 6 | Kg | 10.000 | ||
2 | Thép Pomina phi 8 | Kg | 10.000 | ||
3 | Thép Pomina phi 10 | 1 Cây 11.7m | 7.12 | 75.000 | |
4 | Thép Pomina phi 12 | 1 cây 11.7m | 10.39 | 106.400 | |
5 | Thép Pomina phi 14 | 1 Cây 11.7m | 14.13 | 140.000 | |
6 | Thép Pomina phi 16 | 1 Cây 11.7m | 18.47 | 185.000 | |
7 | Thép Pomina phi 18 | 1 Cây 11.7m | 23.38 | 240.000 | |
8 | Thép Pomina phi 20 | 1 Cây 11.7m | 28.95 | 295.000 | |
9 | Thép Pomina phi 22 | 1 Cây 11.7m | 34.91 | 350.000 | |
10 | Thép Pomina phi 25 | 1 Cây 11.7m | 45.09 | 500.000 | |
11 | Thép Pomina phi 28 | 1 Cây 11.7m | 56.56 | Liên Hệ | |
12 | Thép Pomina phi 32 | 1 Cây 11.7m | 73.83 | Liên Hệ |
BẢNG GIÁ XI MĂNG – GẠCH – CÁT – ĐÁ
XI MĂNG | ||
STT | TÊN HÀNG | XE LỚN |
1 | XI MĂNG HÀ TIÊN | 82.000 |
2 | XI MĂNG SAO MAI (HOLCIM) | 86.000 |
3 | XI MĂNG SÀI GÒN | 70.000 |
GẠCH | ||
STT | TÊN HÀNG | XE LỚN |
1 | GẠCH TUYNEN VĨNH TUYỀN | 980 |
2 | GẠCH TUYNEN ĐỒNG TÂM | 980 |
3 | GẠCH | 700 |
CÁT – ĐÁ | ||
STT | TÊN HÀNG | M3 |
1 | ĐÁ ½ | 330.000 |
2 | ĐÁ 4/6 | 290.000 |
3 | ĐÁ BT VÀNG | 350.000 |
4 | ĐÁ 0*4 | 250.000 |
5 | CÁT LẤP | 150.000 |
Giá xi măng 2024 tại TP HCM
Giá xi măng 2024 tại TP HCM so với năm 2019 vẫn tiếp tục tăng, nguyên nhân do giá điện tăng cao. Gía điện tăng dẫn đến việc giá thành sản xuất tăng, từ đó giá vật liệu xây dựng 2019 bán ra thị trường phải được điều chỉnh tăng lên.
STT | Tên hàng | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Giá Xi măng Thăng Long | Bao 50 kg | 74.000 |
2 | Giá Xi măng Hạ Long | Bao 50 kg | 74.000 |
3 | Giá Xi măng Holcim | Bao 50 kg | 89.000 |
4 | Giá Xi măng Hà Tiên Đa dụng / xây tô | Bao 50 kg | 88.000 / 75.000 |
5 | Giá Xi măng Fico | Bao 50 kg | 78.000 |
6 | Giá Xi măng Nghi Sơn | Bao 50 kg | 75.000 |
Bảng giá vật liệu xây dựng Tp HCM năm 2024 có sự thay đổi theo thời gian, theo sự biến động về giá vật liệu trên thị trường. Vì vậy để cập nhật chính xác giá vật liệu xây dựng 2024, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp bảng báo giá chi tiết nhất và chính xác nhất.
Dự bảng báo giá vật liệu xây dựng Tp HCM 2024 tiếp tục tăng
Theo nhiều báo cáo cho thấy giá vật liệu xây dựng 2024 trên thị trường TP HCM tiếp tục tăng. Từ đầu năm đến nay, giá các loại vật liệu xây dựng ở TP. HCM như sắt, thép, cát, gạch… đã tăng 5 – 7%.
Tại các cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn TP. HCM, giá thép xây dựng phi 6 – 8 mm dao động 14.000 – 15.000 đồng/kg, thép phi 10 – 28 mm ở mức 14.100 – 14.700 đồng/kg. Theo một số cửa hàng vật liệu xây dựng ở hai quận 5 và 10, từ sau Tết nguyên đán đến nay, giá thép nhích lên từng ngày dù mức tăng không cao với khoảng 10% so với trước Tết.
Giá các mặt hàng gạch, cát xây dựng cũng tăng giá 5 – 7% so với cuối năm trước. Giá cát vàng đang bán tại Bình Dương 390.000 – 400.000 đồng/m3; gạch đỏ từ 840 – 900 đồng/viên và luôn trong tình trạng cung không đủ cầu dù các nhà máy gạch đang chạy hết công suất. Gạch ốp tường, lót sàn có giá từ 210.000 – 220.000 đồng/m2 (loại 60 cmx60 cm), tăng 7% so với trước.
Theo đó giá cát trên trên thị trường tăng mạnh so với giai đoạn giữa 2019 nguyên nhân do nguồn cát trên thị trường hiện TP.HCM nay là do các chủ tàu hút từ các nhánh sông Đồng Nai, Sài Gòn… Tuy nhiên, gần đây, các địa phương như Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương và cả Long An đều tuyên bố mạnh tay với “cát tặc”, trong đó tỉnh Đồng Nai, địa phương có nguồn cát lớn nhất cung cấp cho thị trường xây dựng TP.HCM xử lý mạnh tay nhất với hàng loạt vụ bắt cát tặc đã khiến nguồn cung khan hiếm.